初期費用
現在、初期費用等無料。賃貸・一般シェアハウス入居時と比較してみてください
(例) 月額賃料 仮15日入居 | ¥50,000(管 込) |
賃貸入居 初期費用 | 計¥292,500 |
(内訳) | |
敷金1(退室後 差引返金) | ¥50,000 |
礼金1 (未返金) | ¥50,000 |
仲介手数料(1.05%) | ¥52,500 |
日割り賃料 | ¥25,000 |
翌月賃料 | ¥50,000 |
保証会社(契約時50~100%) | ¥50,000/年 |
保険料 | ¥15,000 /2年 |
賃貸 その他費用 | 計¥10,000 |
保証会社 | ¥10,000 /年 |
賃貸 更新費用 | 計¥63,000 |
更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
保証会社 | ¥10,000 /年 |
事務手数料(更新時) | ¥3,000~ |
月額平均光熱費 12,000円要
家電/家具 代 及び引越し便 5~8万円要
(例) 月額賃料 仮15日入居 | ¥40,000(光 別) |
(A)一般ハウス入居 初期費用 | 計¥140,000 |
(B)当ハウス 初期費用 | 計¥55,000 |
(内訳) | |
(A)入居保証金(未返金) | ¥15,000 |
(A)清掃保証金(未返金) | ¥15,000 |
(A/B)仲介手数料 | ¥0 |
(A)日割り賃料(光熱費込) | ¥25,000 |
(B)30日丸々賃料(光熱費込) | \0 |
(A)翌月賃料 (光熱費込) | ¥50,000 |
(B)翌月分日割り (光熱費1万込) | ¥30,000 |
(B)翌々月1万込 (50%預かり) | ¥25,000 |
(A)保険料 | ¥10,000 /年 |
(A)保証会社 | 賃料0.5ヶ月分 |
(A)シェアハウス 再契約費用 | 計¥38,000 |
(A)保険料 | ¥10,000 /年 |
(A)保証会社(1万円~0.5ヶ月) | 賃料0.5ヶ月分 |
(A)事務手数料(更新時) | ¥3,000 |
その他、保険料・更新料・保証会社も¥0
+入居月丸々全額無料&翌月日割り賃料+光熱費
翌々月分50%預り金を含め5万円台!
※翌月27日までに翌々月分残25,000円要振込み
年間値引きは2,5万~!!
引越しシーズンでも荷物送迎無料!
詳しくはご内見時にご質問ください
月額光熱費
月額光熱費 | ¥10,000 |
内訳 | |
・水道代 ・光熱費 ・インターネット ・ブランド無洗米 | 全て込み |
日割り計算表
キャンペーン値引きと相違があります。
詳しくはご内見時にご質問ください。